Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 26 tháng 03 năm 2017
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 93508 | 0 | 1, 5, 8, 9 |
Giải 1 | 02297 | 1 | 2, 6, 9 |
Giải 2 | 54155 39036 | 2 | 1 |
Giải 3 | 91483 73301 61549 88016 11791 29242 | 3 | 2, 3, 6, 8 |
4 | 2, 5, 9 | ||
Giải 4 | 2445 2632 9521 7705 | 5 | 3, 5, 6, 8 |
Giải 5 | 8669 8133 4492 1058 9953 4409 | 6 | 9 |
7 | 4 | ||
Giải 6 | 374 619 638 | 8 | 3, 7 |
Giải 7 | 12 56 94 87 | 9 | 1, 2, 4, 7 |
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1TB 3TB 11TB |