Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Tư ngày 14/06/2017
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 40909 | 0 | 1, 6, 6, 9 |
Giải 1 | 84829 | 1 | 0, 5 |
Giải 2 | 42821 45194 | 2 | 1, 5, 7, 9 |
Giải 3 | 80601 64206 04182 71606 73646 64748 | 3 | 2, 3, 9 |
4 | 1, 6, 8 | ||
Giải 4 | 9856 4675 4639 0389 | 5 | 6, 8 |
Giải 5 | 8462 1125 1333 7241 3010 9058 | 6 | 2, 6 |
7 | 0, 5 | ||
Giải 6 | 899 366 687 | 8 | 2, 7, 9 |
Giải 7 | 27 70 15 32 | 9 | 4, 9 |
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5XY 7XY 9XY |