Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 29/09/2017
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 56766 | 0 | 1, 3, 5, 7, 7 |
Giải 1 | 88557 | 1 | 2, 6, 7, 8 |
Giải 2 | 80868 66735 | 2 | 2, 5, 9 |
Giải 3 | 92307 00216 88262 59625 11612 62399 | 3 | 1, 5, 8 |
4 | |||
Giải 4 | 6629 1370 4007 7601 | 5 | 2, 7 |
Giải 5 | 0118 0022 2138 3177 4205 7652 | 6 | 2, 6, 8, 8 |
7 | 0, 2, 6, 7 | ||
Giải 6 | 272 468 490 | 8 | |
Giải 7 | 03 31 17 76 | 9 | 0, 9 |
Các mã trúng Đặc Biệt 1 tỷ: 7DV 10DV 12DV |