Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 27/04/2017
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 24363 | 0 | 3, 9 |
Giải 1 | 37495 | 1 | 8 |
Giải 2 | 39103 59626 | 2 | 5, 6, 6, 6 |
Giải 3 | 55295 51653 34318 17096 10350 10442 | 3 | 7 |
4 | 1, 2, 7 | ||
Giải 4 | 6957 2679 6363 8909 | 5 | 0, 3, 3, 7 |
Giải 5 | 8125 0762 7373 8747 6293 0864 | 6 | 1, 2, 3, 3, 4 |
7 | 3, 9 | ||
Giải 6 | 526 726 837 | 8 | |
Giải 7 | 98 53 61 41 | 9 | 3, 5, 5, 6, 8 |
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1UP 6UP 13UP |