Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 10/07/2017
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 32247 | 0 | 1, 4 |
Giải 1 | 44442 | 1 | 5, 6, 8, 9 |
Giải 2 | 45136 04973 | 2 | 0 |
Giải 3 | 84553 60540 57997 86083 33946 09789 | 3 | 1, 6 |
4 | 0, 2, 6, 6, 7 | ||
Giải 4 | 7678 1919 8001 8331 | 5 | 1, 3 |
Giải 5 | 0196 4360 2096 9884 6120 6316 | 6 | 0, 3 |
7 | 3, 8 | ||
Giải 6 | 515 946 763 | 8 | 3, 4, 5, 9 |
Giải 7 | 04 85 51 18 | 9 | 6, 6, 7 |
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3ZD 5ZD 14ZD |