Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 ngày 15/04/2017
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 03215 | 0 | 0, 1 |
Giải 1 | 42141 | 1 | 0, 5, 9 |
Giải 2 | 28199 40238 | 2 | 4 |
Giải 3 | 30888 80947 91996 45310 91450 81998 | 3 | 6, 7, 8 |
4 | 1, 7, 8 | ||
Giải 4 | 7859 6948 8419 0867 | 5 | 0, 9 |
Giải 5 | 7094 5800 5863 2263 6224 1689 | 6 | 3, 3, 7 |
7 | 1 | ||
Giải 6 | 136 190 997 | 8 | 7, 8, 9 |
Giải 7 | 01 37 87 71 | 9 | 0,4,6,7,8,9 |
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7UD 9UD 11UD |