Kết quả xổ số miền bắc hôm nay thứ 7 ngày 01/04/2017
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 03235 | 0 | 3, 5 |
Giải 1 | 64632 | 1 | 0,1,1,2,6,7 |
Giải 2 | 96043 45352 | 2 | 1, 2, 7 |
Giải 3 | 00175 41554 35168 90297 96680 80064 | 3 | 2, 5, 9 |
4 | 3 | ||
Giải 4 | 8911 7721 1916 4705 | 5 | 2, 4 |
Giải 5 | 8960 4181 0310 4439 8722 8712 | 6 | 0, 4, 8 |
7 | 5, 9 | ||
Giải 6 | 679 788 027 | 8 | 0, 1, 8 |
Giải 7 | 11 17 91 03 | 9 | 1, 7 |
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1TH 12TH 15TH |